![[阅读]爆料盘点:盗窃罪的立案标准,盗窃罪的立案标准2020](https://www.129a.com/falvpic/b94c7f809179.jpg)
盗窃罪的立案标准是什么?各个省市的立案标准一样吗?其实,全国各个省市由于经济发展的水平不同,盗窃罪的立案标准也有所差异,接下来,小编给大家介绍!
| 辖区 | 数额较大起点 | 数额巨大起点 | 数额特别巨大起点 | 参见依据 |
| 北京 | 2千 | 6万 | 40万 | 北京市高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则(2014年5月26日北京市高级人民法院审判委员会第9次会议讨论通过) |
| 天津 | 2千 | 6万 | 40万 | 天津市高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则(2014) |
| 浙江 | 3千 | 8万 | 40万 | 浙江省《关于确定盗窃罪数额标准的通知》的通知 (2013) |
| 贵州 | 1千 | 3万 | 30万 | 《贵州省高级人民法院、贵州省人民检察院关于对我省盗窃犯罪数额认定标准的规定》 |
| 河南 | 2千 | 5万 | 40万 | 《河南省高级人民法院、河南省人民检察院关于我省盗窃犯罪数额认定标准的规定》 |
| 山东 | 2千 | 6万 | 40万 | 山东省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 鲁高法[2014]111号 |
| 湖北 | 2千 | 5万 | 50万 | 湖北省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则(湖北省高级人民法院审判委员会于2013年12月26日讨论通过) |
| 安徽 | 2千 | 5万 | 40万 | 安徽省《关于诈骗罪、盗窃罪、抢夺罪、敲诈勒索罪的数额标准》 |
| 陕西 | 2千 | 4万 | 40万 | 陕高法[2012]438号陕西省高级人民法院关于印发《关于适用刑法有关条款数额、情节标准的意见》的通知 |
| 湖南 | 2千 | 2万 | 10万 | 湖南省高级人民法院、湖南省人民检察院、湖南省公安厅关于印发《关于确定我省办理八种财产犯罪案件数额认定标准的意见》的通知湘高发(2012)3号文件 |
| 上海 | 1千 | 3万 | 30万 | 上海市高级人民法院〈关于常见犯罪的量刑指导意见〉实施细则2014年7月1日 |
| 广东 | 3千(一类地区)2千(二类地区) | 10万6万 | 50万40万 | 《广东省高级人民法院关于确定盗窃案件数额标准问题的通知》(粤高法发〔1998〕11号)一类地区:广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞二类地区:汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮 |
| 山西 | 2千 | 5万 | 40万 | 山西省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
| 云南 | 1.5千 | 4万 | 35万 | 云南省人民检察院、云南高院关于云南省办理盗窃刑事案件执行具体数额标准的通知(2013年) |
| 广西 | 1.5千 | 4万 | 40万 | 来自网络新闻 |
| 四川 | 1.6千 | 5万 | 35万 | 《四川省高级人民法院 四川省人民检察院关于我省盗窃罪具体数额执行标准的通知》 |
| 重庆 | 2千 | 6万 | 40万 | 重庆市高级人民法院重庆市人民检察院《关于盗窃罪数额认定标准的规定》 |
| 江西 | 1.5千 | 5万 | 40万 | 《江西省高级人民法院 江西省人民检察院关于办理盗窃刑事案件执行具体数额标准的规定》的通知,赣高法[2013]122号 |
| 宁夏 | 1.5千 | 3万 | 30万 | 宁夏《关于办理盗窃刑事案件执行具体数额标准的通知》(2013年) |
| 福建 | 3千 | 6万 | 30万 | 福建省高级人民法院、福建省人民检察院《关于我省诈骗、盗窃刑事案件执行具体数额标准的通知》闽高法[2013]263号 |
| 江苏 | 2千 | 5万 | 40万 | 江苏省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则苏高法〔2014〕175号 |
| 辽宁 | 2千 | 7万 | 40万 | 辽宁省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 2014年4月1日 |
| 黑龙江 | 1.5千 | 5万 | 35万 | 黑龙江省高级人民法院 《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
| 河北 | 2千 | 6万 | 40万 | 河北省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
| 青海 | 2千 | 3万 | 30万 | 青海省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则 |
| 海南 | 1.5千 | 1.5万 | 7万 | 海南省高级人民法院和省人民检察院、省公安厅联合印发《关于盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪、敲诈勒索罪数额认定标准问题的规定》 |
| 甘肃 | 2千 | 6万 | 40万 | 甘肃省盗窃数额标准(见网络新闻) |
| 以上数据连源于网络整理,如有错误或更新请与公众号联系。 |
责编:Ann