
相比国庆旅游的火热景象
也许是受今年疫情的影响
原本是金九银十的楼市
相对而言冷清许多
购房者和抛售者,都选择了观望
那么,10月份贵阳最新楼市行情如何呢?
(PS:数据
-南明区-
南明10月新房均价12400元/m²
环比上月持平
这个价格2019年同时期高出1000多
南明区
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
| 首开紫郡 | 97-179㎡ | 10000元/㎡ |
| 敬山府 | 96-131㎡ | 8500元/㎡ |
| 宝能国际会展城 | 88-136㎡ | 8900元/㎡ |
| 中铁国际城 | 85-246㎡ | 12500元/㎡ |
| 青秀2046 | 95-130㎡ | 10000元/㎡ |
| 远洋万和世家 | 145-173㎡ | 12400元/㎡ |
| 金地云麓一号 | 76-123㎡ | 11000元/㎡ |
| 青秀楠庭 | 95-126㎡ | 8600元/㎡ |
| 中南林樾 | 89-151㎡ | 10500元/㎡起 |
| 中南春风两岸 | 75-154㎡ | 8900元/㎡起 |
| 恒大南明御府 | 78-137㎡ | 12500元/㎡ |
| 万科翡翠滨江 | 108-135㎡ | 12000元/㎡起 |
| 首钢贵州之光 | 78-161㎡ | 12500元/㎡ |
| 金龙河滨湾壹号 | 55-181㎡ | 16000元/㎡起 |
| 恒丰碧桂园贵阳中心 | 45-215㎡ | 21500元/㎡ |
| 恒大城市之光 | 124㎡ | 12400元/㎡ |
| 融创九璟湾 | 115-185㎡ | 12400元/㎡ |
| 恒立南岳大院 | 132-171㎡ | 16500元/㎡ |
-云岩区-
云岩10月新房均价 14483 元/m²
环比上月持平
同样,相比去年同时期也高出1000多
云岩区
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
| 百花新苑 | 72-138㎡ | 8933元/㎡ |
| 中央国际 | 58-137㎡ | 9200元/㎡ |
| 万科麓山 | 95-130㎡ | 11000元/㎡起 |
| 贵阳中梁壹号院 | 98-130㎡ | 9800元/㎡起 |
| 贵阳龙湖揽境 | 100-133㎡ | 108万元/套起 |
| 新城玺樾台 | 130-146㎡ | 10800元/㎡起 |
| 碧桂园星荟 | 105-140㎡ | 9500元/㎡起 |
| 贵阳远洋风景 | 97-133㎡ | 10500元/㎡ |
| 贵府 | 56-172㎡ | 24000元/㎡ |
| 恒大御龙天峰 | 84-123㎡ | 周边11500元/㎡ |
| 福兴峰景 | 54-88㎡ | 19000元/㎡ |
贵阳恒大帝景
| 78-226㎡ | 8900元/㎡ | |
| 中天未来方舟 | 90-159㎡ | 11000元/㎡ |
| 中建华府 | 55-145㎡ | 12500元/㎡ |
| 熙山郡 | 85-126㎡ | 8800元/㎡ |
| 枫丹白露城市花园 | 81-124㎡ | 8200元/㎡ |
-观山湖区-
观山湖10月新房均价 12279 元/m²
环比上月持平
观山湖区
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
| 中铁阅山湖 | 133-153㎡ | 10800元/㎡起 |
| 中铁阅山湖云著 | 126-222㎡ | 18300元/㎡ |
| 融创九樾府 | 120-145㎡ | 12600元/㎡ |
| 宇虹万花城 | 122-178㎡ | 9600元/㎡ |
| 碧桂园西南上城 | 89-270㎡ |
10000元/㎡
| 金茂观山湖 | 97-127㎡ | 10800元/㎡ |
| 中海映山湖 | 115-165㎡ | 13300元/㎡ |
| 万科翡翠公园 | 103-129㎡ | 12500元/㎡ |
| 融创玖境国际 | 35-39㎡ | 11000元/㎡ |
| 万科里乡村 | 99-128㎡ | 12100元/㎡ |
| 阳光城启航中心 | 45-135㎡ | 11000元/㎡ |
| 保利大国璟 | 80-143㎡ | 13000元/㎡ |
| 万科翡翠天骄 | 112-130㎡ | 13500元/㎡ |
| 银海元龙熙府 | 112-205㎡ | 11500元/㎡ |
| 观山开磷城 | 105-140㎡ | 9700元/㎡ |
| 华润万象公寓 | 43-59㎡ | 8100元/㎡ |
| 美的置业广场 | 42㎡ | 9800元/㎡ |
| 恒大河滨左岸 | 89-144㎡ | 8289元/㎡起 |
| 恒大中央广场 | 80-155㎡ | 11500元/㎡ |
| 恒大金阳新世界 | 80-146㎡ | 13500元/㎡ |
| 恒大中央公园 | 78-143㎡ | 11500元/㎡ |
| 远大美域3期 | 75-200㎡ | 11000元/㎡ |
| 万科新都会 | 95-143㎡ | 11500元/㎡ |
| 华润悦府 | 110-166㎡ | 12800元/㎡ |
| 观府壹号 | 90-164㎡ | 13000元/㎡ |
| 中铁逸都国际 | 114-152㎡ | 10990元/㎡ |
-白云区-
白云10月新房均价 9565 元/m²
环比上月持平
新房均价白云09月 9565 元/m²
白云区
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
| 优品道现代城 | 88-110㎡ | 8398元/㎡起 |
| 南湖里 | 90-126㎡ | 8900元/㎡ |
| 贵阳恒大悦府 | 81-140㎡ | 9500元/㎡ |
| 天一观山阅 | 70-152㎡ | 7800元/㎡ |
| 绿地海格公馆 | 100-136㎡ | 8500元/㎡ |
| 绿地国际花都 | 89-140㎡ | 7280元/㎡ |
| 旭辉观云 | 111-184㎡ | 10500元/㎡ |
| 贵阳恒大未来城 | 99-137㎡ | 8600元/㎡ |
| 华田北尚御景 | 81-168㎡ | 8600元/㎡ |
| 华润置地优山悦景 | 113-210㎡ | 11000元/㎡ |
| 金科金茂九华粼云 | 120-165㎡ | 11000元/㎡ |
| 碧桂园云顶壹品 | 117-225㎡ | 9500元/㎡ |
| 融创云麓长林 | 105-165㎡ | 10000元/㎡起 |
| 七冶云泰广场 | 35-75㎡ | 7000元/㎡ |
| 高科玫瑰园 | 127-149㎡ | 7250元/㎡ |
| 永实御湖尚城 | 75-142㎡ | 7700元/㎡起 |
| 云城中心 | 75-140㎡ | 8800元/㎡ |
| 俊发城 | 75-139㎡ | 11000元/㎡ |
| 梵华里云锦&云玺 | 106-168㎡ | 12000元/㎡ |
-花溪区-
花溪10月新房均价 8700 元/m²
又是一个环比上月持平的区域
花溪区楼市,在2018至2019年发展较快
尤其恒大、碧桂园、万科等入驻
让原本以文旅为主的花溪区
在楼市上也抢占了一定份额
花溪区
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
| 贵阳恒大观山学府 | 91-123㎡ | 7400元/㎡ |
| 贵阳恒大文化旅游城 | 89-144㎡ | 8350元/㎡ |
| 碧桂园印象花溪 | 69-197㎡ | 10500元/㎡ |
| 亨特碧桂园云涧溪山 | 192-253㎡ | 12800元/㎡起 |
| 龙湖湖山原著 | 110-190㎡ | 199万/套起 |
| 蓝光雍景府 | 108-133㎡ | 7600元/㎡ |
| 龙湖景粼天著 | 113-148㎡ | 8000元/㎡ |
| 贵高速花溪26° | 97-242㎡ | 7200元/㎡ |
| 花溪美的院子 | 117-220㎡ | 10000元/㎡ |
| 美的国宾府 | 109-177㎡ | 9300元/㎡ |
| 花溪万科大都会 | 95-119㎡ | 9500元/㎡ |
-小河-
小河10月新房均价 8800 元/m²
环比上月下降 ↓ 1.95%
终于出现一个环比下降的地方
小河
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
| 贵阳经开吾悦广场 | 95-121㎡ | 8100元/㎡ |
| 贵阳融创城 | 83-168㎡ | 8500元/㎡ |
| 美的璟悦风华 | 98-139㎡ | 9600元/㎡起 |
| 万科观湖 | 95-143㎡ | 8600元/㎡起 |
| 金科中泰天境 | 92-120㎡ | 9400元/㎡ |
| 贵阳地铁清水湾 | 80-99㎡ | 9000元/㎡起 |
| 万科大都会花样 | 73-129㎡ | 12600元/㎡起 |
| 黄埔国际 | 80-111㎡ | 9000元/㎡ |
-乌当区-
乌当区的楼市一直以来都不温不火
10月新房均价 8850 元/m²,环比上月持平
乌当区
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
| 中天吾乡 | 81-217㎡ | 9300元/㎡ |
| 保利春天大道 | 116-140㎡ | 6980元/㎡ |
| 保利公园2010 | 83-145㎡ | 9300元/㎡ |
| 恒大都会广场 | 79-117㎡ | 8800元/㎡ |
| 乐湾国际城 | 87-138㎡ | 8000元/㎡ |
| 旭辉金科未来壹号 | 85-125㎡ | 8850元/㎡ |
-清镇市-
清镇近两年来楼市一片火热
可能是紧邻观山湖区的缘故
大量房企进军这里,目前在售楼盘就有23个
和观山湖不相上下
10月新房均价 7090 元/m²,环比上月持平
清镇
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
| 广大城 | 80-144㎡ | 6800元/㎡ |
| 四季贵州椿棠府 | 61-150㎡ | 7100元/㎡ |
| 中铁云湾 | 77-169㎡ | 7200元/㎡ |
| 致尚西宸府 | 101-145㎡ | 5800元/㎡ |
| 清鸥教育天地 | 120-133㎡ | 6700元/㎡ |
| 新城吾悦广场 | 99-140㎡ | 6770元/㎡ |
| 亨特山屿湖 | 96-130㎡ | 6900元/㎡ |
| 紫金华府 | 85-140㎡ | 6200元/㎡起 |
| 金地旭辉上观 | 95-142㎡ | 7000元/㎡ |
| 麓宫湖项目二期 | 130-202㎡ | 8500元/㎡ |
| 铜雀台 | 84-114㎡ | 7100元/㎡ |
| 碧桂园百花里 | 110-233㎡ | 7800元/㎡ |
| 东原朗阅 | 55-130㎡ | 6300元/㎡起 |
| 凤凰栖 | 101-142㎡ | 6500元/㎡ |
| 蓝光雍锦湾 | 99-138㎡ | 6700元/㎡起 |
| 清镇住投大都会 | 67-167㎡ | 6000元/㎡起 |
| 一号大院 | 111-132㎡ | 7300元/㎡起 |
| 中环国际阅湖 | 78-124㎡ | 7000元/㎡ |
| 学府里 | 117-141㎡ | 6800元/㎡ |
| 碧桂园茶马古镇 | 107-160㎡ | 7300元/㎡ |
(注:数据
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有